
Encuesta Retorno Presencial
Estimados apoderados y apoderadas:
Con el fin de planificar el retorno presencial para el año 2021 a nuestro establecimiento les solicitamos completar la encuesta enviada por sus profesores jefes. Es muy importante que los datos entregados sean claros y precisos ya que en la medida que se disponga de los resultados de la encuesta, se podrá acceder a un diagnóstico más completo, lo que permitirá organizar de manera más adecuada el proceso de retorno).
Toda esta información nos permitirá confeccionar las listas de cursos y evaluar una posible doble jornada.
A continuación compartimos el listado de los correos de cada docente con ustedes.
Curso | Email profesor jefe | Curso | Email profesor jefe |
PK A | Tamara.urrutia@escuelaelcarmen.cl | 5 A | Solange.fernandez@escuelaelcarmen.cl |
PK B | Tamara.urrutia@escuelaelcarmen.cl | 5 B | Ivan.salazar@escuelaelcarmen.cl |
K A | Sandra.vallejos escuelaelcarmen.cl | 5 C | Carlos.campos@escuelaelcarmen.cl |
K B | Gisella.valladares escuelaelcarmen.cl | 6 A | Isabella.riquelme@escuelaelcarmen.cl |
1 A | Juan.alarcon@escuelaelcarmen.cl | 6 B | Sergio.puebla@escuelaelcarmen.cl |
1 B | Priscilla.fuentes@escuelaelcarmen.cl | 6 C | Purisima.avaias@escuelaelcarmen.cl |
1 C | Pamela.munoz@escuelaelcarmen.cl | 7 A | Sebastian.duran@escuelaelcarmen.cl |
2 A | Patricia.sepulveda@escuelaelcarmen.cl | 7 B | Belen.lopez@escuelaelcarmen.cl |
2 B | Camila.vergara@escuelaelcarmen.cl | 7 C | Andres.antil@escuelaelcarmen.cl |
2 C | Anamaria.perez@escuelaelcarmen.cl | 8 A | norma.vicencio@escuelaelcarmen.cl |
3 A | Nancy.castillo@escuelaelcarmen.cl | 8 B | andres.antil@escuelaelcarmen.cl |
3 B | Silvana.contreras@escuelaelcarmen.cl | 8 C | meugenia.farias@escuelaelcarmen.cl |
3 C | Pilar.carmona@escuelaelcarmen.cl | ||
4 A | Consuelo.alarcon@escuelaelcarmen.cl | ||
4 B | Felipe.espina@escuelaelcarmen.cl | ||
4 C | Marisela.salazar@escuelaelcarmen.cl |
Share: